作者:上海哈尔滨商会 点击量:1616 更新时间:2012-11-18
上海市人力资源和社会保障
| ||||||
时 间 | 类 型 | 外来从业人员非城镇户籍 | 外来从业人员城镇户籍 | 上海户籍 | ||
2011年7月份之前 | 社保类型 | 外来从业人员综合保险-综保卡(20元/月) (工伤保险、住院医疗、老年补贴) |
城镇职工社会保险-医保卡(30元/月) (养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险) | |||
缴费情况 | 单位缴费:292.2元 个人缴费:0元 |
单位缴费(37%): 865.06 个人缴费(11%):257.18 | ||||
2011年7月1日之后 | 社保类型 | 城镇社会保险 (新三险:养老保险、医疗保险及工伤保险) |
不变,同上 | |||
缴费情况 | 过渡期 | 基数 | 不变,同上 | |||
2011.7-2012.3 | 上年度全市职工月平均工资的40% | 单位缴费:444.10元 个人缴费:140.31元 | ||||
2012.4-2013.3 | 上年度全市职工月平均工资的45% | 待 定 | ||||
2013.4-2014.3 | 上年度全市职工月平均工资的50% | 待 定 | ||||
2014.4-2015.3 | 上年度全市职工月平均工资的55% | 待 定 | ||||
2015.4-2016.3 | 按职工本人上年度月平均工资确定 | 待 定 | ||||
备注: | ||||||
1、根据过渡期规定,非城镇户籍外来从业人员2011年度个人缴费基数为上年度全市职工月平均工资的40%,即1558元。个人缴费为:3896×40%×9%(养老保险8%+医疗保险1%)=140元。单位缴费为:3896×40%×28.5%(养老22%+医疗6%+工伤0.5%)=444元。个人和单位社会保险缴费共计584元,相当于2011年度城保“五险”最低缴费的一半。当然过渡期内,社会保险缴费将按规定逐年提高。 | ||||||
2、如果非城镇户籍外来从业人员与用人单位协商一致放弃过渡期,2011年度个人缴费基数按城保规定执行,最低缴费为上年度全市职工月平均工资的60%,即2337.6元。个人最低缴费为:3896×60%×9%(养老保险8%+医疗保险1%)=210元。单位最低缴费为:3896×60%×28.5%(养老22%+医疗6%+工伤0.5%)=666元。 |